忋媺丂扨憱寢壥 扨憱侾夞栚 扨憱2夞栚
擔斾栰 墶堜 擔斾栰 墶堜 摼揰
弴埵 僛僢働儞 巵柤 幵庬 1杮栚 俀杮栚 俁杮栚 侾夞栚摼揰 1杮栚 俀杮栚 俁杮栚 侾夞栚摼揰 1杮栚 俀杮栚 俁杮栚 俀夞栚摼揰 1杮栚 俀杮栚 俁杮栚 俀夞栚摼揰 擔斾栰 墶堜 摼揰崌寁
1 34 嶰岲敼恖 僗僇僀儔僀儞 8.5 9.0 7.0 9.0 7.0 7.5 6.0 7.5 8.5 9.0 7.5 9.0 7.8 7.6 7.0 7.8 18.0 15.3 33.3
2 22 墶揷岹墑 僔儖價傾 9.5 8.5 10.0 10.0 8.0 7.5 9.3 9.3 8.0 4.0 7.0 8.0 5.5 1.0 5.0 5.5 18.0 14.8 32.8
3 30 晲摗 僔儖價傾 7.5 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 6.0 8.0 3.0 8.5 8.0 8.5 2.0 7.6 7.4 7.6 16.5 15.6 32.1
4 28 恓旜椙帯 僔儖價傾 8.0 7.5 7.0 8.0 8.0 7.0 6.0 8.0 7.0 6.5 7.5 7.5 6.0 4.0 7.2 7.2 15.5 15.2 30.7
5 31 捤杮撧乆旤 僔儖價傾 7.5 7.0 8.0 8.0 6.0 6.0 7.2 7.2 7.0 7.5 7.0 7.5 5.5 7.0 6.8 7.0 15.5 14.2 29.7
6 27 埨壀尓堦 僔儖價傾 2.0 7.5 7.5 7.5 4.0 6.5 6.5 6.5 4.0 8.0 8.0 8.0 2.0 7.6 7.4 7.6 15.5 14.1 29.6
7 26 彫搱崘柧 僔儖價傾 7.0 2.0 8.5 8.5 5.5 2.0 7.7 7.7 7.0 7.0 3.0 7.0 6.0 5.7 2.0 6.0 15.5 13.7 29.2
8 24 惣旜惌揟 僔儖價傾 6.5 6.0 7.0 7.0 6.0 5.5 6.3 6.3 7.0 7.0 3.0 7.0 6.5 6.0 1.0 6.5 14.0 12.8 26.8
9 21 廧尨怣夘 僔儖價傾 2.0 4.0 7.5 7.5 2.0 3.0 7.6 7.6 6.0 6.5 4.0 6.5 4.0 3.0 3.0 4.0 14.0 11.6 25.6
10 23 嫾敒愗峀戝 R31 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11 25 昐悾朙 僔儖價傾 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
仸寛彑恑弌戜悢偼忋埵5戜傑偱