上級 単走結果 単走1回目 単走2回目
日比野 横井 日比野 横井 得点
順位 ゼッケン 氏名 車種 1本目 2本目 3本目 1回目得点 1本目 2本目 3本目 1回目得点 1本目 2本目 3本目 2回目得点 1本目 2本目 3本目 2回目得点 日比野 横井 得点合計
1 31 濱田清文 シルビア 8.0 8.0 9.5 9.5 7.0 7.0 9.0 9.0 8.5 8.5 9.0 9.0 8.3 7.8 8.5 8.5 18.5 17.5 36.0
2 21 百瀬豊 S13 8.5 8.0 9.0 9.0 7.5 7.6 7.8 7.8 7.5 3.0 8.5 8.5 7.5 2.0 8.8 8.8 17.5 16.6 34.1
3 20 最上弦毅 S13 8.5 8.0 9.5 9.5 7.6 7.2 8.0 8.0 2.0 7.0 8.5 8.5 2.5 6.0 8.0 8.0 18.0 16.0 34.0
4 29 真野修一 ワンビア 8.5 9.0 8.5 9.0 6.8 7.6 7.5 7.6 7.0 7.5 8.5 8.5 7.3 7.0 8.7 8.7 17.5 16.3 33.8 30.8
5 34 鵜飼俊佑 S15 7.0 9.5 - 9.5 5.8 8.5 - 8.5 7.5 8.0 3.0 8.0 7.1 7.8 5.0 7.8 17.5 16.3 33.8 27.4
6 19 武藤啓史 シルビア 7.5 8.5 7.5 8.5 5.8 7.7 7.0 7.7 7.5 8.5 7.5 8.5 7.2 9.0 7.7 9.0 17.0 16.7 33.7
7 32 加藤諒 S14 7.0 8.0 8.5 8.5 6.0 7.5 8.0 8.0 2.0 8.0 8.5 8.5 5.0 7.5 8.5 8.5 17.0 16.5 33.5
8 25 後藤有亮 R34 9.0 8.0 8.5 9.0 7.8 7.5 7.0 7.8 8.0 6.5 2.0 8.0 7.8 4.0 1.0 7.8 17.0 15.6 32.6
9 28 江崎台地 S14 9.0 6.0 7.0 9.0 7.0 1.0 6.5 7.0 8.5 7.5 2.0 8.5 8.0 7.0 2.0 8.0 17.5 15.0 32.5 28.0
10 22 加藤和希 RPS13 4.0 6.0 8.5 8.5 2.0 5.0 8.5 8.5 6.0 7.5 8.0 8.0 3.0 7.5 7.3 7.5 16.5 16.0 32.5 25.8
11 35 安岡謙一 S15 7.5 4.0 8.5 8.5 7.6 2.0 8.5 8.5 7.0 4.0 7.5 7.5 7.3 3.0 7.6 7.6 16.0 16.1 32.1
12 38 花本聖太 RPS13 8.5 7.5 8.5 8.5 7.3 7.0 6.8 7.3 7.0 7.5 8.0 8.0 6.9 7.2 8.0 8.0 16.5 15.3 31.8
13 39 加藤史恭 シルビア 7.5 7.0 7.5 7.5 6.0 6.5 6.0 6.5 2.0 5.0 9.0 9.0 2.0 2.5 8.7 8.7 16.5 15.2 31.7
14 23 針尾良治 S15 7.5 8.0 8.5 8.5 7.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.0 7.5 7.6 7.5 7.0 7.6 16.0 15.1 31.1
15 37 鳴海徹仁 S15 8.0 8.0 5.0 8.0 7.7 7.5 2.0 7.7 7.5 7.5 3.0 7.5 7.8 7.0 5.5 7.8 15.5 15.5 31.0
16 36 中下高志 S13 6.0 8.0 7.5 8.0 6.2 7.5 7.2 7.5 6.5 5.0 7.0 7.0 6.7 2.0 6.8 6.8 15.0 14.3 29.3
17 30 小嶋告明 S15 9.0 8.5 8.0 9.0 7.2 7.5 7.3 7.5 5.0 6.0 6.5 6.5 5.0 5.0 6.0 6.0 15.5 13.5 29.0
18 26 伊藤準 JZX100 8.5 9.0 8.5 9.0 7.6 7.7 7.8 7.8 2.0 7.0 2.0 7.0 2.0 5.0 2.0 5.0 16.0 12.8 28.8
19 40 鰐部光二 S14 4.0 6.5 5.0 6.5 2.0 5.0 1.0 5.0 2.0 7.5 7.5 7.5 2.0 7.3 7.3 7.3 14.0 12.3 26.3
20 33 横田宏延 S15 - - - 0.0 - - - 0.0 2.0 8.0 8.5 8.5 2.0 8.1 8.5 8.5 8.5 8.5 17.0
※決勝進出台数は上位10台まで