東コース 順走インコース
ランキングに掲載されるには、計測結果を持って事務局に申請するか、タイムトライアル競技に参加する事が必要です。
ランキング申請は無料ですのでお気軽に申請してください。
タイヤ  BS…ブリヂストン YH…横浜 DL…ダンロップ TY…TOYO FK…ファルケン GY…グッドイヤー ML…ミシュラン PL…ピレリ FL…フェデラル 
 NK…ナンカン KD…ケンダ ZS…ゼスティノ
更新日時: 2023/11/17
★CLASS 4総合(1301〜1700cc+660cc過給機付)
順位 氏名 タイム 車輌形式 エンジン 排気量 過給機 エントリー車名 使用タイヤ 走行種別(走行会名)
1 渡辺利夫 35.576 AE82 4AG 1600 カローラFX BS/RE55S アローズお楽しみ会
2 北村光央 36.002 EF9 B16A 1600 岐阜STAYシビック BS/RE55S アローズお楽しみ会
3 古久保淳一 36.395 AE86 4AG 1600 TeamHELLOの借ハチロク YH/A050(M) フリー走行
4 若尾毅 36.878 EA11R F6A 660 カプチーノ YH/A048 フリー走行
5 吉田剛 38.272 NCP12 1NZ 1500 プラッツ YH/A050 アローズお楽しみ会
6 雄澤猛 38.863 HA22S K6A 660 アルトワークス YH/A048,BS/RE11 フリー走行
7 溝口大介 38.890 AE92 4A 1600 AE92+αレビン DL/02G フリー走行
★CLASS 4ラジアル(1301〜1700cc+660cc過給機付)
順位 氏名 タイム 車輌形式 エンジン 排気量 過給機 エントリー車名 使用タイヤ 走行種別(走行会名)
1 安藤勝彦 34.765 AE86 4AG 1600 アローズ86 DL/RE-71R アローズお楽しみ会
2 和賀登基文 35.284 EF8 B16A 1600 ストラダーレCRX KH/V700,DL/Z1☆ とある痛車の走行会
3 みつ 35.337 EG6 B16A 1600 スエマツダEG6 KH/V700,DL/Z1☆ フリー走行
4 箕浦篤心 35.387 AE86 4AG 1600 ガレージビークィックミノハチ YH/AD08 アローズお楽しみ会
5 川村直史 35.488 EG4 D15B 1500 SHRシビックEG4_DXL KM/V700,DL/Z1☆ J1-GP
6 渡辺利夫 35.576 AE82 4AG 1600 STAYカローラFX BS/RE55S アローズお楽しみ会
7 増田晋 35.668 EG6 B16A 1600 K‘zシビック DL/zU フリー走行
8 角佳朗 36.024 EG6 B16A 1600 EgTypeR DL/Z1☆BS/RE11 フリー走行
9 金森秋一 36.172 EF8 B16B 1600 alivoloシュウEF8 DL/Z1☆ フリー走行
10 上田美光 36.180 AE86 4AG 1600 Piste☆レビン DL/Z1☆ フリー走行
11 堺望 36.273 AE86 4AG 1600 motorFIXハチロク YH/AD07,DL/Z1☆ フリー走行
12 鈴木準 36.378 ND5RC P5−VP 1500 ロードスター BS/RE71R ワニシア走行会
13 安井剛 36.403 EG6 B16A 1600 KYBスエマツダシビック BS/RE01R KYB交通安全集会
14 植山幹 36.455 AE111 4AG 1600 SHR黒いレビン DL/Z1☆ J1-GP
15 ミニ好き 36.544 AE101 4AG 1600 Egbyガレージビークィック DL/Z1☆,BS/01R フリー走行
16 加藤秀明 36.604 AE111 4AG 1600 スプリンタートレノ DL/Z1☆ フリー走行
17 平尾隆博 36.671 EK9 B16B 1600 シビックTYPE-R DL/ZU☆ フリー走行
18 久世慎吾 36.684 AE111 4A-GE 1600 ビークィック・ロデオれびたん DL/Z1☆,BS/RE11 フリー走行
19 望月大郷 36.921 AE86 4AG 1600 SURVIVEとうふ店 DL/Z1☆ フリー走行
20 渡辺邦彦 36.925 AE86 4AG 1600 CDAレビン YH/ネオバ フリー走行
21 松田 厚 36.965 EK9 B16B 1600 K’zシビックン号 DL/Z1 フリー走行
22 Keita 36.965 ND5RC P5-PV 1500 ロードスター DL/ZV 安全運転研鑽会
23 山元知 37.462 AE111 4AG 1600 カローラレビン BS/RE11 フリー走行
24 赤堀慎治 37.478 AE86 4AG 1600 ビークィック耐久レビン DL/Z1☆ フリー走行
25 藤澤智成 37.546 NA6CE B6 1600 ロードスター DL/ZU★ アローズお楽しみ会
26 早瀬知己 37.590 NA6CE B6 1600 スエマルハ・ロードスター BS/RE11 KYB交通安全集会
27 丹羽貴彦 37.608 AE111 4A-GE 1600 AE111トレノ BZ-G BS/RE11,DL/DZ101 フリー走行
28 日比野厚 37.630 NA6CE B6 1600 Deck半右ェ門緑の道NA6 YH/AD08 フリー走行
29 國保慎一郎 37.734 EK9 B16B 1600 SAFETY DRIVE EK DL/Z1 フリー走行
30 花井厚 37.801 EG6 B16B 1600 K'zシビックン号 TY/R1R、YH/AD07 フリー走行
31 澤田正都 37.917 HA11S F6A 660 ワークス@PACEMAKER YH/AD07 アローズお楽しみ会
32 山田康則 37.933 EA11R F6A」 660 カプチーノ DL/Z1☆ アローズお楽しみ会
33 横山寛 37.958 Kk3 EN07 658 スバルヴィヴィオ RX−R BS/poTENZA RE11A フリー走行
34 中田善幸 38.032 GK5 L15B 1500 フィット DL/ZU☆ ワニシア走行会
35 久住和弘 38.057 NA6 B6 1600 赤いロードスター TY/R1R フリー走行
36 安田伸也 38.123 HA21S K6A 660 安田自動車リサイクル・アルト YH/AD07 フリー走行
37 北野雄也 38.131 NA7CE B6 1600 ロードスター BS/RE71R アローズお楽しみ会
38 政木満 38.213 EF8 B16A 1600 alivoloまんぞうEF8 DL/Z1 アタック王中日本大会
39 岩田康志 38.371 EK9 B16B 1600 梶田モータース シビック BS/エスコ フリー走行
40 渋沢栄一 38.434 JN15 SR16 1600 MAXパルサーレZ-R BS/RE01R フリー走行
41 フジタコ 38.568 AE86 4AG 1600 フジタコオドリBlackPits BS/RE-01R フリー走行
42 村越功朗 38.677 AE86 4A 1600 ハチ DL/Z1,YH/ネオバ フリー走行
43 はーふー 38.879 HE21S K6A 660 アルトラパン BS/RE11,YH/AD07 SINGI全開クラブ走行会
44 ミニ好き 39.014 AE86 4AG 1600 ビークィック耐久レビン YH/ネオバAD07 フリー走行
45 なすびちゃん 39.016 NB6C B6 1600 ロードスター YH/ネオバ フリー走行
46 大藪敏秀 39.077 AE111 4A-GE 1600 銀トレ夢追い人ver YH/Sドライブ フリー走行
47 内藤 尭 39.207 EK9 B16B 1600 ジムカーナ仕様シビックR号 BS/RE01R フリー走行
48 ヤコプ 39.269 E-PP1 E07A 660 Y@KOPU BEAT BS/RE11 フリー走行
49 野村敬 39.271 B6-ZE B6-ZE 1600 ロードスター BS/RE11 フリー走行
50 TS1876 39.347 DE5FS ZY 1500 デミオ15C DL/Z1☆ フリー走行
51 古市雅久 39.711 DE5FS ZY 1500 デミオSPORT CVT DL/Z2 DL/Z1☆ フリー走行
52 高城将哲 39.914 HE21S K6A 660 ラパン BS/RE11 フリー走行
53 柴田豊 40.036 KK3 ENO7 660 ヴィヴィオ BS/RE71RS 走行会
54 竹ノ内伸輔 40.261 FF 1NZ-FE 1500 NCP13 オープンデフ号 DL/ZU DDD走行会
55 上山公平 40.395 L700V JB-DET 660 ガレージKK業務用ミラ DL/ZV フリー走行
56 じーたん 40.586 L700S EF-DET 660 ミラジーノ DL/ZV フリー走行
57 坪井崇 40.696 HE21S K6A 660 ラパン YH/ネオバ フリー走行
58 吉田剛 40.730 NCP51V 1NB 1500 プロボックス YH/ネオバ アローズお楽しみ会
59 TS相原 40.969 NCP91 1NZ 1500 TOSHIN-ヴィッツ DL/LM703 フリー走行
60 服部優介 41.070 L880K JB 660 コマル BS/RE040 フリー走行
61 はろー 41.278 HN22S K6A 660 萌kei@ミク痛車 DL/Z1☆ 痛車レーシング走行会
62 山本圭介 41.373 NCP91 1NZ-FE 1500 金髪猫目Vitz YH/AD08 フリー走行
63 小川直樹 43.637 HE21S K6A 660 ラパン BS/RE11 フリー走行
64 ミラダートラ号 43.690 L502S JB 660 BS/スニーカー フリー走行
65 周参見玲音 45.499 CJ2A 4G15 1500 ミラージュ・アスティZ YH/AE01F フリー走行