忋媺丂扨憱寢壥 扨憱侾夞栚 扨憱2夞栚
擔斾栰 墶堜 擔斾栰 墶堜 摼揰
弴埵 僛僢働儞 巵柤 幵庬 1杮栚 俀杮栚 俁杮栚 侾夞栚摼揰 1杮栚 俀杮栚 俁杮栚 侾夞栚摼揰 1杮栚 俀杮栚 俁杮栚 俀夞栚摼揰 1杮栚 俀杮栚 俁杮栚 俀夞栚摼揰 擔斾栰 墶堜 摼揰崌寁
1 31 郷揷惔暥 僔儖價傾 8.0 8.0 9.5 9.5 7.0 7.0 9.0 9.0 8.5 8.5 9.0 9.0 8.3 7.8 8.5 8.5 18.5 17.5 36.0
2 21 昐悾朙 S13 8.5 8.0 9.0 9.0 7.5 7.6 7.8 7.8 7.5 3.0 8.5 8.5 7.5 2.0 8.8 8.8 17.5 16.6 34.1
3 20 嵟忋尫婤 S13 8.5 8.0 9.5 9.5 7.6 7.2 8.0 8.0 2.0 7.0 8.5 8.5 2.5 6.0 8.0 8.0 18.0 16.0 34.0
4 29 恀栰廋堦 儚儞價傾 8.5 9.0 8.5 9.0 6.8 7.6 7.5 7.6 7.0 7.5 8.5 8.5 7.3 7.0 8.7 8.7 17.5 16.3 33.8 30.8
5 34 塋帞弐桟 S15 7.0 9.5 - 9.5 5.8 8.5 - 8.5 7.5 8.0 3.0 8.0 7.1 7.8 5.0 7.8 17.5 16.3 33.8 27.4
6 19 晲摗孾巎 僔儖價傾 7.5 8.5 7.5 8.5 5.8 7.7 7.0 7.7 7.5 8.5 7.5 8.5 7.2 9.0 7.7 9.0 17.0 16.7 33.7
7 32 壛摗椚 S14 7.0 8.0 8.5 8.5 6.0 7.5 8.0 8.0 2.0 8.0 8.5 8.5 5.0 7.5 8.5 8.5 17.0 16.5 33.5
8 25 屻摗桳椇 R34 9.0 8.0 8.5 9.0 7.8 7.5 7.0 7.8 8.0 6.5 2.0 8.0 7.8 4.0 1.0 7.8 17.0 15.6 32.6
9 28 峕嶈戜抧 S14 9.0 6.0 7.0 9.0 7.0 1.0 6.5 7.0 8.5 7.5 2.0 8.5 8.0 7.0 2.0 8.0 17.5 15.0 32.5 28.0
10 22 壛摗榓婓 RPS13 4.0 6.0 8.5 8.5 2.0 5.0 8.5 8.5 6.0 7.5 8.0 8.0 3.0 7.5 7.3 7.5 16.5 16.0 32.5 25.8
11 35 埨壀尓堦 S15 7.5 4.0 8.5 8.5 7.6 2.0 8.5 8.5 7.0 4.0 7.5 7.5 7.3 3.0 7.6 7.6 16.0 16.1 32.1
12 38 壴杮惞懢 RPS13 8.5 7.5 8.5 8.5 7.3 7.0 6.8 7.3 7.0 7.5 8.0 8.0 6.9 7.2 8.0 8.0 16.5 15.3 31.8
13 39 壛摗巎嫳 僔儖價傾 7.5 7.0 7.5 7.5 6.0 6.5 6.0 6.5 2.0 5.0 9.0 9.0 2.0 2.5 8.7 8.7 16.5 15.2 31.7
14 23 恓旜椙帯 S15 7.5 8.0 8.5 8.5 7.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.0 7.5 7.6 7.5 7.0 7.6 16.0 15.1 31.1
15 37 柭奀揙恗 S15 8.0 8.0 5.0 8.0 7.7 7.5 2.0 7.7 7.5 7.5 3.0 7.5 7.8 7.0 5.5 7.8 15.5 15.5 31.0
16 36 拞壓崅巙 S13 6.0 8.0 7.5 8.0 6.2 7.5 7.2 7.5 6.5 5.0 7.0 7.0 6.7 2.0 6.8 6.8 15.0 14.3 29.3
17 30 彫搱崘柧 S15 9.0 8.5 8.0 9.0 7.2 7.5 7.3 7.5 5.0 6.0 6.5 6.5 5.0 5.0 6.0 6.0 15.5 13.5 29.0
18 26 埳摗弨 JZX100 8.5 9.0 8.5 9.0 7.6 7.7 7.8 7.8 2.0 7.0 2.0 7.0 2.0 5.0 2.0 5.0 16.0 12.8 28.8
19 40 榢晹岝擇 S14 4.0 6.5 5.0 6.5 2.0 5.0 1.0 5.0 2.0 7.5 7.5 7.5 2.0 7.3 7.3 7.3 14.0 12.3 26.3
20 33 墶揷岹墑 S15 - - - 0.0 - - - 0.0 2.0 8.0 8.5 8.5 2.0 8.1 8.5 8.5 8.5 8.5 17.0
仸寛彑恑弌戜悢偼忋埵10戜傑偱