㋉@1‰ñ팋‰Ê “ú”ä–ì ‰¡ˆä “¾“_
‡ˆÊ ƒ[ƒbƒPƒ“ Ž–¼ ŽÔçq Œ`Ž® 1–{–Ú 2–{–Ú 3–{–Ú 1–{–Ú 2–{–Ú 3–{–Ú “ú”ä–ì ‰¡ˆä ‡Œv
1 18 Å㌷‹B ‚P‚W‚O‚r‚w ‚q‚o‚r‚P‚R 9.0 9.5 9.0 7.0 8.7 8.0 9.5 8.7 18.2
2 19 ‰LŽ”r—S ƒVƒ‹ƒrƒA ‚r‚P‚T 9.0 9.5 7.5 8.3 8.5 7.7 9.5 8.5 18.0
3 17 Œã“¡—L—º ƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“ ‚q‚R‚S 7.5 9.0 8.5 5.5 7.9 8.0 9.0 8.0 17.0
4 23 ŽOD”¹l ƒVƒ‹ƒrƒA ‚r‚P‚S 8.0 8.5 8.5 7.6 8.1 8.2 8.5 8.2 16.7
5 20 ’†‘º‰p‘× ƒVƒ‹ƒrƒA ‚r‚P‚T 8.0 8.0 7.5 7.9 7.9 7.7 8.0 7.9 15.9
6 28 ˆÉ“¡€ ƒ\ƒAƒ‰ 7.0 8.0 4.0 7.2 7.9 2.0 8.0 7.9 15.9
7 21 –ŠC“O“ñ ƒVƒ‹ƒrƒA ‚r‚P‚U 7.0 8.0 7.5 7.8 7.5 7.0 8.0 7.8 15.8
8 31 ‰Á“¡Žj‘× ƒVƒ‹ƒrƒA ‚r‚P‚R 4.0 8.0 8.0 2.0 7.8 7.5 8.0 7.8 15.8
9 32 –ثŒå ƒVƒ‹ƒrƒA ‚r‚P‚T 8.0 7.5 8.0 7.5 7.0 7.6 8.0 7.6 15.6
10 13 £ŒË‚Ü‚³‚Ì‚è ƒVƒ‹ƒrƒA ‚r‚P‚R 4.0 7.5 7.5 3.0 7.8 8.0 7.5 8.0 15.5
11 25 •“¡Œ[Žj ƒVƒ‹ƒrƒA ‚r‚P‚S 8.0 4.0 4.0 7.5 0.0 0.0 8.0 7.5 15.5
12 16 ”’àVr‰ë ƒVƒ‹ƒrƒA ‚r‚P‚S 8.0 7.5 8.0 6.8 7.2 7.0 8.0 7.2 15.2
13 30 ’†“‡—“Þ ‚P‚W‚O‚r‚w ‚q‚o‚r‚P‚R 3.0 7.5 7.5 0.0 7.5 6.5 7.5 7.5 15.0
14 ‘½“cNŽ¡ AE86 7.5 7.5 5.0 7.5 7.4 3.0 7.5 7.5 15.0
15 27 óˆär‰î ƒ}[ƒN‡U ‚i‚y‚w‚X‚O@ 7.0 7.5 7.5 7.0 7.3 0.0 7.5 7.3 14.8
16 22 ¬Ž‡’mŒd ƒ`ƒFƒCƒT[ ‚i‚y‚w‚P‚O‚O 7.0 7.0 6.5 7.5 7.7 7.0 7.0 7.7 14.7
17 26 ’؈ä—I‘¾ ƒVƒ‹ƒrƒA ‚r‚P‚S 6.5 6.0 3.0 6.5 6.3 0.0 6.5 6.5 13.0
18 29 –ì’†—z‰î ƒVƒ‹ƒrƒA ‚r‚P‚S 4.0 5.0 5.0 0.0 2.0 2.0 5.0 2.0 7.0
19 15 ¬ìŽÀ ƒVƒ‹ƒrƒA ‚r‚P‚T 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 3.0 3.0
㋉@‚Q‰ñ팋‰Ê “ú”ä–ì ‰¡ˆä “¾“_
‡ˆÊ ƒ[ƒbƒPƒ“ Ž–¼ ŽÔçq Œ`Ž® 1–{–Ú 2–{–Ú 3–{–Ú 1–{–Ú 2–{–Ú 3–{–Ú “ú”ä–ì ‰¡ˆä ‡Œv
1 19 ‰LŽ”r—S ƒVƒ‹ƒrƒA ‚r‚P‚T 8.5 2.0 9.5 7.8 0.0 9.0 9.5 9.0 18.5
2 18 Å㌷‹B ‚P‚W‚O‚r‚w ‚q‚o‚r‚P‚R 9.0 8.5 9.0 8.3 8.0 8.4 9.0 8.4 17.4
3 31 ‰Á“¡Žj‘× ƒVƒ‹ƒrƒA ‚r‚P‚R 4.0 7.0 9.0 0.0 6.8 8.3 9.0 8.3 17.3
4 25 •“¡Œ[Žj ƒVƒ‹ƒrƒA ‚r‚P‚S 7.5 7.5 9.0 7.0 7.2 8.3 9.0 8.3 17.3
5 23 ŽOD”¹l ƒVƒ‹ƒrƒA ‚r‚P‚S 8.5 4.0 9.0 8.2 0.0 8.0 9.0 8.2 17.2
6 20 ’†‘º‰p‘× ƒVƒ‹ƒrƒA ‚r‚P‚T 8.0 9.0 9.0 7.8 8.0 8.2 9.0 8.2 17.2
7 32 –ثŒå ƒVƒ‹ƒrƒA ‚r‚P‚T 8.5 4.0 8.5 8.3 2.0 8.3 8.5 8.3 16.8
8 17 Œã“¡—L—º ƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“ ‚q‚R‚S 6.0 8.0 8.5 6.0 7.8 8.2 8.5 8.2 16.7
9 16 ”’àVr‰ë ƒVƒ‹ƒrƒA ‚r‚P‚S 8.0 8.5 8.0 7.8 8.1 7.8 8.5 8.1 16.6
10 21 –ŠC“O“ñ ƒVƒ‹ƒrƒA ‚r‚P‚U 6.0 7.5 8.0 6.7 7.6 7.9 8.0 7.9 15.9
11 28 ˆÉ“¡€ ƒ\ƒAƒ‰ 8.0 4.0 7.0 7.5 0.0 7.3 8.0 7.5 15.5
12 13 £ŒË‚Ü‚³‚Ì‚è ƒVƒ‹ƒrƒA ‚r‚P‚R 3.0 6.5 7.5 0.0 6.7 6.9 7.5 6.9 14.4