俀侽侾俇/侾侽/俁侽丂傒傫僪儕拞媺丒忋媺丂嵟廔寢壥
忋媺 擔斾栰 墶堜 摼揰
弴埵 僛僢働儞 巵柤 幵鐀 宍幃 1杮栚 2杮栚 3杮栚 1杮栚 2杮栚 3杮栚 擔斾栰 墶堜 崌寁
1 20 拞懞塸懽 僔儖價傾 俽侾俆 4.0 9.5 9.0 0.0 8.6 8.3 9.5 8.6 18.1
2 19 塋帞弐桽 僔儖價傾 俽侾俆 9.0 9.5 9.0 8.0 8.2 8.3 9.5 8.3 17.8
3 23 嶰岲敼恖 僔儖價傾 俽侾係 5.0 9.5 9.5 0.0 8.2 8.2 9.5 8.2 17.7
4 18 嵟忋尫婤 侾俉侽俽倃 俼俹俽侾俁 4.0 9.0 4.0 0.0 8.4 0.0 9.0 8.4 17.4
5 17 屻摗桳椇 僗僇僀儔僀儞 俼俁係 8.0 8.5 9.0 7.8 8.1 8.3 9.0 8.3 17.3
6 32 惵栘彨屽 僔儖價傾 俽侾俆 8.5 8.5 8.0 8.3 8.0 7.7 8.5 8.3 16.8
7 25 晲摗孾巎 僔儖價傾 俽侾係 7.5 8.5 8.0 6.7 7.7 7.5 8.5 7.7 16.2
8 31 壛摗巎懽 僔儖價傾 俽侾俁 8.0 7.5 8.0 7.8 7.0 7.5 8.0 7.8 15.8
拞媺 擔斾栰 墶堜 摼揰
弴埵 僛僢働儞 巵柤 幵鐀 宍幃 1杮栚 2杮栚 3杮栚 1杮栚 2杮栚 3杮栚 擔斾栰 墶堜 崌寁
1 拞壓崅巙 侾俉侽俽倃 俼俹俽侾俁丂 8.0 8.5 8.0 6.8 7.0 6.5 8.5 7.0 15.5
2 4 旙岥榓嵠 僗僇僀儔僀儞 俼俁俁 8.0 7.0 7.5 6.8 6.0 6.5 8.0 6.8 14.8
3 5 嶳揷岾懢 儗價儞 俙俤俉俇 8.0 7.0 8.0 6.5 6.5 6.6 8.0 6.6 14.6
4 6 彫椦捈庽 僔儖價傾 俽侾俆 1.0 7.0 3.0 0.0 6.5 3.0 7.0 6.5 13.5
5 9 恓旜椙帯 僔儖價傾 俽侾俆 7.0 3.0 6.5 6.5 0.0 6.3 7.0 6.5 13.5
6 8 埨壀尓堦 僔儖價傾 俽侾俆 7.0 7.0 6.0 6.0 6.3 2.0 7.0 6.3 13.3