東コース 順走インコース
ランキングに掲載されるには、計測結果を持って事務局に申請するか、
タイムトライアル競技に参加する事が必要です。
ランキング申請は無料ですのでお気軽に申請してください。
タイヤ  BS…ブリヂストン YH…横浜 DL…ダンロップ TY…TOYO FK…ファルケン GY…グッドイヤー ML…ミシュラン PL…ピレリ FL…フェデラル NK…ナンカン
更新日時: 2015/12/21
★CLASS1総合(1600cc以上の4WD)
順位 氏名 タイム 車輌形式 エンジン 排気量 過給機 エントリー車名 使用タイヤ 記録日 走行種別(走行会名)
1 サイヤ人 33.016 CT9A 4G63 2000 ストラダーレ YH/A048 2009/3/8 フリー走行
2 石原秀晃 33.527 CT9A 4G63 2000 DLロサ・キガンティアランサー DL/03G 2010/12/4 痛車レーシング走行会
3 TS相原 33.920 GDB EJ20 2000 TOSHIN-GDB YH/A050 2011/1/9 フリー走行
4 安田雅樹 34.196 CT9A 4G63 2000 ランサーエボ8 BS/RE55S 2008/12/30 イージーマジック走行会
5 八重梅崇 34.475 CT9A 4G63 2000 ラック☆YAE☆FS♪ランサー DL/03G 2009/11/4 ラック走行会
6 小川等 37.174 GC9 BR9 2500 5代目レガシィ BS/RE050A 2011/12/14 フリー走行
7 伊藤健一 41.760 GC8 EJ20 2000 GC8インプレッサWRX BS 2011/5/2 ネッツトヨタ愛知走行会
★CLASS1ラジアル(1600cc以上の4WD)
順位 氏名 タイム 車輌形式 エンジン 排気量 過給機 エントリー車名 使用タイヤ 記録日 走行種別(走行会名)
1 高柳崇 32.885 GF8 EJ20 2000 ラックインテックインプワゴン DL/ZU 2013/12/12 フリー走行
2 日比野哲也 33.690 CP9A 4G63 2000 ランサーエボ6 日比野塾仕様 DL/Z1☆ 2013/7/2 フリー走行
3 福井雄大 33.854 GC8 EJ20 2000 Roots Sports DL/Z1☆ 2009/5/1 ネッツトヨタ愛知走行会
4 高井裕二 33.892 CT9A 4G63 2000 ランサーエボリュション9 DL/ZU 2015/2/18 アローズお楽しみ会!
5 早川正資 34.092 CE9A 4G63 2000 STR.fuzzyエボU YH/AD08 2011/5/2 ネッツトヨタ愛知走行会
6 辻岡浩 34.190 GDB EJ20 2000 FuzzyTuneGFB YH/ネオバ 2010/5/1 ネッツトヨタ愛知走行会
7 徳丸裕貴 34.441 GDB-E EJ20 2000 KGTRacingGDB DL/ZU 2015/12/20 フリー走行
8 マ・スオ 34.989 GDB-E EJ20 2000 ガレージKM1GDBインプレツ DL/Z1☆ 2009/9/18 J1-GP
9 宮田能行 35.349 BNR34 RB26 2600 ブラックR34 GT-R DL/Z1☆ 2011/4/28 SINGI全開クラブ走行会
10 TS相原 35.461 GDB EJ20 2000 TOSHIN-GDB DL/Z1☆ 2012/4/12 フリー走行
11 テルチョメ 35.703 CT9A 4G63 2000 KRC シビック BS/RE01R 2009/8/5 フリー走行
12 中島好 35.734 BNR34 RB26DETT 2600 1973車道、享子レーシング. DL/Z1☆ 2009/9/11 フリー走行
13 中島崇宏 35.956 CT9A 4G63 2000 ランエボ9MR TY/R1R 2009/2/15 フリー走行
14 原田善夫 36.038 GC8 EJ20 2000 FuzzyTuneGC8 YH/AD08 2011/5/2 ネッツトヨタ愛知走行会
15 矢部記由 36.124 CT9A 4G63 2000 エボ8 DL/Z1☆ 2008/11/3 フリー走行
16 大藪敏秀 36.670 BNR32 RB26DETT 2600 ハイパーGTRbyPSY FL/595RSR 2010/4/21 フリー走行
17 山城浩幹 37.126 CT9A 4G63 2000 ノーマルパワーエボ8 BS/RE11 2009/4/30 フリー走行
18 明生 37.139 GC8 EJ20 2000 ブルーデスティニー号 DL/Z1 2010/5/1 ネッツトヨタ愛知走行会
19 よこっち 37.285 CT9A 4G63 2000 ランサーエボリューション[ BS/RE11 2010/5/10 フリー走行
20 石田昌大 37.523 CT9A 4G63 2000 ランサーエボリューション7 YH/AD07 2009/8/5 フリー走行
21 清水英統 37.526 GDA EJ20 2000 がんばるGDA YH/AD07 2009/3/1 フリー走行
22 小川等 37.691 BR9 EJ25 2500 5代目レガシー BS/RE050A 2011/11/16 フリー走行
23 桂川正樹 37.863 CT9A 4G63 2000 ランエボ8MR BS/RE-01R 2008/9/23 フリー走行
24 小林達也 40.408 BCNR-33 RB26 2600 DEFEND Racing DL/Z1☆ 2012/10/7 フリー走行
25 宇田翔一 41.027 GDB-F EJ20 2000 インプレッサSTi DL/Z1☆ 2011/8/13 フリー走行
26 山崎翔一 41.613 GDB-C EJ20 2000 インプレッサWRXSTi BS/RE11 2011/5/2 ネッツトヨタ愛知走行会
CLASS 2総合(2501cc以上)
順位 氏名 タイム 車輌形式 エンジン 排気量 過給機 エントリー車名 使用タイヤ 記録日 走行種別(走行会名)
1 前田芳伸 34.269 S15 SR20DET 2000 ネクサス シルビア S15 YH/A050 2010/5/15 フリー走行
2 知念良邦 34.329 S15 3SGT 2000 C&Y-3S−15シルビア HK 2011/3/6 HPI走行会
3 知念良邦 34.764 RPS13 2JZ(NA) 3000 C&Yスポーツ2JZ180 YH/A050 2008/11/6 ガレージワタナベ走行会
4 内藤浩文 34.800 FD3S 13BREW 654×2 THF RX-7 YH/A050,TY/R888 2009/2/15 フリー走行
5 ゆうちん 35.900 ST202 3S 2000 クロセリカ YH/A048 2009/11/18 フリー走行
6 土谷靖雄 36.279 SW20 3S 2000 MR2 DL/03G,BS/540 2011/5/2 ネッツトヨタ愛知走行会
7 星野慎一郎 37.736 JZX100 1JZ 2500 ネッツ×チェイサー BS/RE11S 2009/5/1 ネッツトヨタ愛知走行会
★CLASS 2ラジアル(2501cc以上)
順位 氏名 タイム 車輌形式 エンジン 排気量 過給機 エントリー車名 使用タイヤ 記録日 走行種別(走行会名)
1 KINKIN 34.154 AE85 SR20 2000 サンライズD1レビン・日比野塾 DL/Z1☆ 2009/2/1 アタック王中日本大会
2 今井卓 34.611 S14 SR20DET 2000 おしゃれぐれぃなドリフト号 FL/595RS-R 2011/4/2 フリー走行
3 田中真一郎 34.778 S15 SR20 1988 赤ヘッドのS15 DL/Z1☆ 2012/1/29 フリー走行
4 水谷典由 34.928 FD3S 13B 654×2 7LIFEストラダーレJone DL/Z1 2008/11/9 フリー走行
5 老田善行 34.979 SW20 3SGT 2000 TEAM城山RACNG☆MR2 DL/Z2 HK/RS3 2013/3/10 とある痛車の走行会
6 加藤嶺介 35.036 S15 SR20DET 2000 FuzzyTuneシルビア DL/Z2 2012/10/22 ネッツトヨタ愛知走行会
7 井島康之 35.135 S15 13B 654×2 イージーマジックFD3S BS/RE11 2008/11/12 コクピットジール走行会
8 エビちゃん 35.168 FD3S FD3S 654×2 イマイMエビちゃんFD DL/Z1☆ 2011/4/10 フリー走行
8 井手口仁 35.168 PS13 SR20 2000 洗匠屋シルビア KM/V700 2012/6/5 フリー走行
9 渡邊健斗 35.232 S14 SR20 2000 FoxWorks S14 DL/Z2FL/RS-RR 2015/9/19 フリー走行
10 カズヒロ 35.261 FD3S 13B 654×2 7LIFE!エターナル7 BS/01R 2010/2/21 フリー走行
11 岡田成利 35.359 JZA80 2J 3000 SPL BODY OKADA DL/Z1☆ 2012/11/25 フリー走行
12 伊藤栄治 35.462 FD3S 13B 654×2 えいぢ@ノーマル足FD DL/Z1☆ 2009/3/7 フリー走行
13 宗像祥史 35.555 OA−Z33 VQ35DE 3498 SIT−RムナゾーZ33 DL/ZU 2015/2/18 アローズお楽しみ会!
14 内藤浩文 35.607 FD3S 13B 654x2 THF RX-7 BS/RE11 2008/11/19 フリー走行
15 山田繁尚 35.676 LA-NA2 C32B 3200 NSX BS/RE070 2008/11/12 コクピットジール走行会
16 でぃすけFC 35.761 FC3S 13BT 654×2 足ノーマル@13B-GATE TY/R1R 2009/10/19 フリー走行
17 白〜いおぢさま 35.929 E46M3 S54 3200 白〜いおぢさまE46M3 DL/Z1☆ 2012/1/15 フリー走行
18 高綱浩仲 35.973 HCR32 RB20改 2300 ガンバレHCR32 FL/595RS-R 2009/12/14 フリー走行
19 白鳥大助 36.034 FD3S 13B 654×2 oseroRacingFD3S YH/ネオバAD08 2009/5/3 フリー走行
20 きらきら 36.128 Z33 VQ35HR 3500 きらきらZ HK/RS3 2011/2/6 フリー走行
21 知念良邦 36.172 JCG11 2JZGT 3000 C&Y−2JZターボ−プログレ DL/Z1,HK 2011/3/6 HPI走行会
22 喜多太郎 36.220 FD3S 13B 654×2 EXCEED RX-7W DL/Z1☆ 2010/3/31 フリー走行
23 佐藤祐一郎 36.328 Z33 VQ35DE 3500 フルスロットル・スタッフZ33 DL/Z1☆ 2011/4/28 SINGI全開クラブ走行会
24 SUPRA-JUN 36.531 JZA80 2JZ-GTE 3000 DENDRBIUM JZA80 BS/RE01R,TY/R1R 2010/1/27 フリー走行
25 渡部元太 36.642 SW20 3SGT 2000 青いクチビル GY/RS,BS/RE11 2010/1/27 フリー走行
26 ミニ好き 36.642 S15 SR20DET 2000 青シル、ビークィックにて。 DL/Z1☆ 2010/4/18 レインボーチャレンジ
27 梶田朋人 36.831 SXE10 3S-GE 2000 アルテッツア YH/ネオバ 2009/5/2 フリー走行
28 岡田俊 36.936 HCR32 RB20DET 2000 SIT−RおかすんR32 DL/ZU 2015/2/18 アローズお楽しみ会!
29 せいちゃん 37.226 S14 SR20DET 2000 しるびあん@Blackpits BS/RE-01R 2009/3/31 フリー走行
30 黒田薫 37.247 S15 SR20DET 2000 過給圧上昇S15 YH/ネオバ 2009/3/21 フリー走行
31 原田勝通 37.347 RPS13 SR20DET 2000 180SX黒 DL/Z1,BS/GV 2009/2/18 フリー走行
32 石川泰之 37.392 S15 SR20DET 2000 ALY☆ガレージモリノスS15 YH/ネオバAD07 2009/5/3 フリー走行
33 山本秀幸 37.716 S14 SR20DET 2000 シルビア BS/RE01R 2009/3/21 フリー走行
34 武田宗之 37.770 RPS13 SR20DET 2000 フリーダム180SX DL/Z1☆ 2011/8/13 フリー走行
35 古橋雄 37.796 FD3S 13B 654×2 EXCEED RX-7X YH/ネオバAD08 2009/8/4 フリー走行
36 青木健児 37.816 E-NA1 C32B 3200 NSX BS/RE070 2008/11/12 コクピットジール走行会
37 加藤雄治 37.848 ST202 3S 2000 クロセリカ ピレリ 2008/9/22 フリー走行
38 梅村昇悟 38.119 JZX100 1Jz 2491 トヨタ チェイサー ツアラV DL/Z1☆NK/NS−2R 2014/6/22 フリー走行
39 ありし 38.405 JZA80 2JZ-GTE 3000 スープラ BS/RE11 2010/5/10 フリー走行
40 中澤良司 41.411 W203065 112 3200 アリスのサーキット BS/s001 2012/10/21 フリー走行
★CLASS 3総合(1701〜2500cc)
順位 氏名 タイム 車輌形式 エンジン 排気量 過給機 エントリー車名 使用タイヤ 記録日 走行種別(走行会名)
1 川添敏行 34.529 EK9 B16B改 1800 ミラクルシビック@スエマツダ YH/A050 2009/11/27 KYB交通安全集会
2 菱田裕樹 35.358 EG3 B18C 1800 ガレージヒシダJr.シビック BS/RE55S,DL/03G 2012/4/15 フリー走行
3 堀政行 36.314 EP82 4E 1300 ガレージビークィックホリ YH/048 2009/10/14 フリー走行
4 舟橋利樹 36.509 FD2 K20 2000 翼のないFD2 BS/RE55S 2009/5/4 ナンノモータース走行会
5 都竹哲朗 36.702 AP1 F20C 2000 S2000 YH/A048, BS/RE55S 2009/11/29 フリー走行
★CLASS 3ラジアル(1701〜2500cc)
順位 氏名 タイム 車輌形式 エンジン 排気量 過給機 エントリー車名 使用タイヤ 記録日 走行種別(走行会名)
1 石井宏尚 33.816 FD2 K20A 2000 ASSIST&菱木R FD2 DL/Z1☆ 2011/4/13 ガレージアローズ走行会
2 富良十六 34.159 AP1 F20C 2400 ストラダーレ天然スペシャル DL/Z1☆ 2010/12/28 フリー走行
3 北岡弘三 34.454 DC2 B18C 1800 ASSIST NUTECDC2 DL/Z1☆ 2010/3/27 春の走行会
4 安藤勝彦 34.820 AP1 F20C 2000 アローズS2 DL/ZU☆ 2014/11/6 アローズお楽しみ会
5 平野一哉 34.881 AP1 F20C 2000 フルスロットル・スタッフAP1 DL/Z1☆ 2011/4/28 SINGI全開クラブ走行会
6 神谷正典 34.897 DC2 B18C 1800 インテグラ DL/Z1 2012/10/24 アローズお楽しみ会
7 古久保淳一 34.938 ZZW30 2ZZ-GE 1800 K-oneルブロスMR-S DL/Z1☆ 2010/1/9 フリー走行
8 坂本成幸 34.978 AP1 F20 2200 タイプワンS2000 DL/Z1☆ 2012/2/22 アローズお楽しみ会
9 池山康治 34.978 FD2 K20A 2000 ASSIST FD2 DL/Z1☆ 2010/3/27 春の走行会
10 隼じゅん 35.130 AP1 F20C 2000 ストラダーレS2000 DL/Z1☆ 2009/3/26 フリー走行
11 森田真一 35.149 AP1 F20C 2000 ふぁずがれ〜じS2000jr. TY/R1R 2008/12/30 イージーマジック走行会
12 五味基樹 35.213 DC2 B18C 1800 SUEMAZDA☆DC2 DL/Z1 2009/2/1 アタック王中日本大会
13 みつぃー 35.232 FD2 K20A 2000 みつぃ〜@ASSIST DL/Z1☆ 2012/4/7 フリー走行
14 しゅう 35.312 AP1 F20C 2000 AEGIS銀狼S2000 BS/RE01R,DL/Z1 2009/3/7 フリー走行
15 西村一弥 35.471 FD2 K20A 2000 シビックタイプR FL/595RS-R 2013/4/17 アローズお楽しみ会
16 中島好 35.472 AP1 F20C 2000 BNR34→AP1 DL/Z1☆ 2010/1/30 フリー走行
17 加藤充哲 35.485 FD2 K20A 2000 みつぃ-@ASSIST BS/RE11 2010/6/5 フリー走行
18 高橋尚希 35.630 AP1 F20C 2000 ビークィックの青い巨星 DL/Z1 2009/2/18 フリー走行
19 土屋晴彦 35.659 FD2 K20A 2000 ハルルーFD2@ASSIST BS/RE070,BS/RE11 2010/3/27 春の走行会
20 中根英茂 35.704 DB8 B18C 1800 ASSIST ROGICDB8 DL/Z1☆ 2010/3/27 春の走行会
21 服部優介 35.895 AP1 F20C 2000 ビークィック赤S! YH/ネオバ 2009/2/2 フリー走行
22 中村善光 35.897 AP1 F20C 2000 ノーマルS2000 DL/Z1☆ 2011/12/23 フリー走行
23 川添敏行 35.920 EK9 B16B改 1800 ミラクルシビック@スエマツダ BS/RE-01R 2008/9/28 フリー走行
24 中畑美津子 36.055 AE92 4A-GZE 1600 jms☆E♪T♪m♪レビン☆ BS/RE11 2008/12/30 イージーマジック走行会
25 竹内堅悟 36.171 EG6 B20B 2000 シビック DL/Z1☆ 2010/8/30 フリー走行
26 幸尾勝治 36.184 EP82 4E 1300 スターレット BS/RE01R 2008/11/6 ガレージワタナベ走行会
27 やまと 36.190 SE3P 13B-MSP 654×2 やまとRX-8 TY/R1R 2011/4/30 フリー走行
28 竹内学 36.239 CBA8P BP-ZE 1800 マツダ ランティス セダン DL/Z1☆ 2010/3/27 春の走行会
29 竹林伸泰 36.270 AP1 F20C 2000 ノーマルS2000 DL/Z1☆ 2011/3/5 フリー走行
30 高柳 崇 36.395 NA8C BP 1800 Tire box ロードスター DL/Z1☆ 2012/4/15 フリー走行
31 二羽基文 36.462 AP1 F20C 2000 リトルS200 ビークィック YH/ネオバ 2009/2/4 フリー走行
32 久保田繁史 36.515 DC2 B18C 1800 s'tecFM岡崎インテグラ BS/RE01R 2009/2/1 アタック王中日本大会
33 藤嶋敏博 36.516 EP91 4E-FTE 1300 スターレット TY/R1R 2010/2/22 フリー走行
34 斎藤豪也 36.516 NA8C BP-ZE 1800 Engノーマル ロードスター TY/R1R 2011/3/19 フリー走行
35 田中謙一 36.518 DC2 B18C 1800 インテグラ BS/RE11 2011/3/5 フリー走行
36 生島賢蔵 36.538 DC2 B18C 1800 シェアリングインテ96SPEC DL/Z1☆ 2012/4/8 フリー走行
37 Pecon 36.678 NCEC MZR20 2000 青色ロードスター BS/RE11 2011/4/3 フリー走行
38 井戸竜也 36.704 Z27AG 4G15 1500 竜さんコルトVR DL/Z1☆ 2011/2/19 フリー走行
39 舟橋利樹 36.708 FD2 K20 2000 翼のないFD YH/ネオバAD08 2009/12/8 フリー走行
40 野中明徳 36.819 NCEC LF−VE 2000 ロードスター BS/RE-71R 2015/2/18 アローズお楽しみ会
41 神谷正典 36.845 ZC6 FA20 2000 アローズ、BRZ DL/Z2 2014/2/12 アローズお楽しみ会
42 三井大輝 36.865 FD2 K20A 2000 ミッチー@PACEMAKER FL/595RSR 2015/5/6 アローズお楽しみ会
43 清水平八 36.910 AP1 F20C 2000 ステキスペシャル100 BS/RE11 2012/11/18 フリー走行
44 柿本篤侑 36.940 GF-CF4 F20B 2000 アコード@PACEMAKER FL/595RS-R 2015/5/6 アローズお楽しみ会
45 桂克幸 37.039 DC2 B18C 1800 インテR96SPEC BS/RE11 2008/12/27 フリー走行
46 小林悠香 37.061 S15 SR20DE 2000 捨石エンジニアリングNAいちご BS/RE01R 2010/5/16 フリー走行
47 清水平八 37.204 AP1 F20C 2000 ステキスペシャル100 BS/RE11 2012/2/19 フリー走行
48 福島公也 37.239 AP1 F20C 2000 S2000 BS/RE01R 2008/11/12 コクピットジール走行会
49 ミニ好き 37.327 DC2 B18C 1800 Forza32のインテグラ YH/ネオバ,BS/GV 2009/2/19 フリー走行
50 ben. 37.410 SE3P 13B 654×2 RX-8 BS/RE11 2010/12/23 フリー走行
51 渡辺千博 37.419 EG6 B18C 1800 alivoloちいEG6 DL/Z1☆ 2009/12/27 フリー走行
52 Taimyr 37.467 NCEC LFE3 2000 NC tuned by RIALES YH/AD08 2010/2/20 フリー走行
53 吉田靖孝 37.468 E-DC2 B18C 1800 酒ぱわ〜DC2 BS/RE11 2008/11/6 ガレージワタナベ走行会
54 矢野記由 37.594 SE3P 13B 654×2 RX-8 FL/595RS-R 2010/12/23 フリー走行
55 大立知子 37.614 ZZW30 1ZZ-FE 1800 ぴんくぱーぷる☆MR−S DL/Z1☆ 2012/4/1 フリー走行
56 長谷直人 37.760 NCEC MZRLFVE 2000 ロードスター DL/Z1☆ 2011/4/30 フリー走行
57 丹野智也 37.769 EL53 5E 1500 まるたんターゼ YH/ネオバ 2008/11/6 ガレージワタナベ走行会
58 野村太郎 37.789 SE3P 13B 1300 RX-8 FL/RS-R 2009/12/13 フリー走行
59 R 37.797 SE3P 13B 654×2 RX-8 DL/Z1☆ 2010/12/23 フリー走行
60 宮崎弘明 37.828 ZZT231 2ZZGE 2000 白いガルセリカ@リハビリ DL/Z1☆ 2010/10/17 フリー走行
61 清水省作 37.854 AP1 F20C 2000 S2000 YH/ネオバ 2009/3/1 フリー走行
62 小原圭太 38.004 ZZW30 1ZZ-FE 1800 MR-S FL/595RS-R/DL/Z1 2012/9/15 フリー走行
63 田中裕之 38.111 SXE10 3S 2000 アルテッツア DL/Z1,GY/レブスペ 2009/3/21 フリー走行
64 大堀和樹 38.137 AP2 F22C 2200 オーホーリー BS/RE050 2009/2/4 フリー走行
65 廣澤卓也 38.152 SW20 3S-G 2000 ノコノコ社長車M子ちゃん YH/Sドライブ 2009/11/28 フリー走行
66 由井道崇 38.195 Z27AG 4G15 1500 コルトR YH/ネオバAD08 2009/12/27 フリー走行
67 水野隆行 38.252 ST206 3S 2000 たぽカレンVVTi DL/Z1,BS/RE11 2009/7/12 フリー走行
68 高柳芳徳 38.307 ZZE123 2ZZ 1800 GY/RSスポーツ,YH/AD07 2009/3/8 フリー走行
69 井出勝也 38.531 NB8C BP 1800 REP ヘナチョコロードスター BS/RE01R 2009/11/18 フリー走行
70 家田誠 38.535 SE3P 13B 654×2 RS∞A REスギヤマ DL/Z1☆ 2010/12/23 フリー走行
71 北村隆弥 38.664 NB8C BP 1800 EXCEED NB8C YH/ネオバAD08 2009/11/16 フリー走行
72 木全裕樹 38.677 ZZW30 1ZZ-FE 1800 MR-S TY/R1R 2010/2/22 フリー走行
73 牧野紗江香 38.741 SW20 3S 2000 MR2 YH/ネオバAD08NS−2R 2014/6/11 アローズお楽しみ会
74 城山祐季 38.764 AW11 4AG-ZE 1600 EXCEED AW11 YH/ネオバAD07 2009/8/4 フリー走行
75 稲垣 歩 38.917 AW11 4A-GZE 1600 西尾ファクトリー2号車 YH/ネオバ 2010/3/20 フリー走行
76 佐名一喜 38.922 Z27AG 4G15 1500 コルトラリーアートver.R YH/ネオバAD07 2009/5/1 ネッツトヨタ愛知走行会
77 武田宗之 38.934 S14 SR20DE 2000 EXCEED S14後期Q'S YH/ネオバAD08 2009/9/20 フリー走行
78 河崎健太郎 39.032 S15 SR20DET 2000 シルビア specR FL/RS-R 2012/9/15 フリー走行
79 西田篤史 39.768 GSE20 4GR 2500 IS250ver.S'tec BS/RE11 2009/5/1 ネッツトヨタ愛知走行会
80 山口潤 39.774 SE3P RENESIS 2000 RX-8 DL/Z1☆ 2010/12/12 フリー走行
81 ミンチョル 39.982 SXE10 3S-GE 2000 sxe10 withTK DL/Z1☆ 2009/12/29 フリー走行
★CLASS 4総合(1301〜1700cc+660cc過給機付)
順位 氏名 タイム 車輌形式 エンジン 排気量 過給機 エントリー車名 使用タイヤ 記録日 走行種別(走行会名)
1 渡辺利夫 35.576 AE82 4AG 1600 カローラFX BS/RE55S 2012/2/22 アローズお楽しみ会
2 北村光央 36.002 EF9 B16A 1600 岐阜STAYシビック BS/RE55S 2012/10/24 アローズお楽しみ会
3 古久保淳一 36.395 AE86 4AG 1600 TeamHELLOの借ハチロク YH/A050(M) 2010/1/31 フリー走行
4 若尾毅 36.878 EA11R F6A 660 カプチーノ YH/A048 2009/11/7 フリー走行
5 雄澤猛 38.863 HA22S K6A 660 アルトワークス YH/A048,BS/RE11 2009/8/13 フリー走行
6 溝口大介 38.890 AE92 4A 1600 AE92+αレビン DL/02G 2010/4/21 フリー走行
★CLASS 4ラジアル(1301〜1700cc+660cc過給機付)
順位 氏名 タイム 車輌形式 エンジン 排気量 過給機 エントリー車名 使用タイヤ 記録日 走行種別(走行会名)
1 安藤勝彦 34.765 AE86 4AG 1600 アローズ86 DL/RE-71R 2015/9/23 アローズお楽しみ会
2 和賀登基文 35.284 EF8 B16A 1600 ストラダーレCRX KH/V700,DL/Z1☆ 2012/2/12 とある痛車の走行会
3 みつ 35.337 EG6 B16A 1600 スエマツダEG6 KH/V700,DL/Z1☆ 2011/4/26 フリー走行
4 箕浦篤心 35.387 AE86 4AG 1600 ガレージビークィックミノハチ YH/AD08 2013/9/11 アローズお楽しみ会
5 川村直史 35.488 EG4 D15B 1500 SHRシビックEG4_DXL KM/V700,DL/Z1☆ 2010/9/18 J1-GP
6 渡辺利夫 35.576 AE82 4AG 1600 STAYカローラFX BS/RE55S 2012/2/22 アローズお楽しみ会
7 増田晋 35.668 EG6 B16A 1600 K‘zシビック DL/zU 2014/4/1 フリー走行
8 角佳朗 36.024 EG6 B16A 1600 EgTypeR DL/Z1☆BS/RE11 2012/1/29 フリー走行
9 金森秋一 36.172 EF8 B16B 1600 alivoloシュウEF8 DL/Z1☆ 2010/10/17 フリー走行
10 上田美光 36.180 AE86 4AG 1600 Piste☆レビン DL/Z1☆ 2010/12/23 フリー走行
11 堺望 36.273 AE86 4AG 1600 motorFIXハチロク YH/AD07,DL/Z1☆ 2010/1/31 フリー走行
12 安井剛 36.403 EG6 B16A 1600 KYBスエマツダシビック BS/RE01R 2009/11/27 KYB交通安全集会
13 植山幹 36.455 AE111 4AG 1600 SHR黒いレビン DL/Z1☆ 2010/9/18 J1-GP
14 ミニ好き 36.544 AE101 4AG 1600 Egbyガレージビークィック DL/Z1☆,BS/01R 2010/4/24 フリー走行
15 加藤秀明 36.604 AE111 4AG 1600 スプリンタートレノ DL/Z1☆ 2011/3/26 フリー走行
16 久世慎吾 36.684 AE111 4A-GE 1600 ビークィック・ロデオれびたん DL/Z1☆,BS/RE11 2010/3/11 フリー走行
17 望月大郷 36.921 AE86 4AG 1600 SURVIVEとうふ店 DL/Z1☆ 2010/2/21 フリー走行
18 渡辺邦彦 36.925 AE86 4AG 1600 CDAレビン YH/ネオバ 2009/2/13 フリー走行
19 松田 厚 36.965 EK9 B16B 1600 K’zシビックン号 DL/Z1 2012/8/21 フリー走行
20 平尾隆博 37.449 EK9 B16B 1600 TYPE-R DL/Z1☆ 2012/5/27 フリー走行
21 山元知 37.462 AE111 4AG 1600 カローラレビン BS/RE11 2009/3/28 フリー走行
22 赤堀慎治 37.478 AE86 4AG 1600 ビークィック耐久レビン DL/Z1☆ 2010/5/12 フリー走行
23 早瀬知己 37.590 NA6CE B6 1600 スエマルハ・ロードスター BS/RE11 2008/11/21 KYB交通安全集会
24 丹羽貴彦 37.608 AE111 4A-GE 1600 AE111トレノ BZ-G BS/RE11,DL/DZ101 2010/2/22 フリー走行
25 日比野厚 37.630 NA6CE B6 1600 Deck半右ェ門緑の道NA6 YH/AD08 2009/11/10 フリー走行
26 國保慎一郎 37.734 EK9 B16B 1600 SAFETY DRIVE EK DL/Z1 2009/3/7 フリー走行
27 花井厚 37.801 EG6 B16B 1600 K'zシビックン号 TY/R1R、YH/AD07 2009/5/23 フリー走行
28 山田康則 37.933 EA11R F6A」 660 カプチーノ DL/Z1☆ 2014/6/11 アローズお楽しみ会
29 横山寛 37.958 Kk3 EN07 658 スバルヴィヴィオ RX−R BS/poTENZA RE11A 2013/10/12 フリー走行
30 久住和弘 38.057 NA6 B6 1600 赤いロードスター TY/R1R 2010/12/12 フリー走行
31 安田伸也 38.123 HA21S K6A 660 安田自動車リサイクル・アルト YH/AD07 2009/8/28 フリー走行
32 政木満 38.213 EF8 B16A 1600 alivoloまんぞうEF8 DL/Z1 2009/2/1 アタック王中日本大会
33 岩田康志 38.371 EK9 B16B 1600 梶田モータース シビック BS/エスコ 2009/2/28 フリー走行
34 渋沢栄一 38.434 JN15 SR16 1600 MAXパルサーレZ-R BS/RE01R 2009/4/6 フリー走行
35 フジタコ 38.568 AE86 4AG 1600 フジタコオドリBlackPits BS/RE-01R 2009/3/15 フリー走行
36 村越功朗 38.677 AE86 4A 1600 ハチ DL/Z1,YH/ネオバ 2009/9/22 フリー走行
37 はーふー 38.879 HE21S K6A 660 アルトラパン BS/RE11,YH/AD07 2011/4/28 SINGI全開クラブ走行会
38 ミニ好き 39.014 AE86 4AG 1600 ビークィック耐久レビン YH/ネオバAD07 2009/9/23 フリー走行
39 なすびちゃん 39.016 NB6C B6 1600 ロードスター YH/ネオバ 2012/4/15 フリー走行
40 大藪敏秀 39.077 AE111 4A-GE 1600 銀トレ夢追い人ver YH/Sドライブ 2011/4/20 フリー走行
41 内藤 尭 39.207 EK9 B16B 1600 ジムカーナ仕様シビックR号 BS/RE01R 2010/3/14 フリー走行
42 ヤコプ 39.269 E-PP1 E07A 660 Y@KOPU BEAT BS/RE11 2010/4/10 フリー走行
43 野村敬 39.271 B6-ZE B6-ZE 1600 ロードスター BS/RE11 2010/2/22 フリー走行
44 TS1876 39.347 DE5FS ZY 1500 デミオ15C DL/Z1☆ 2012/3/3 フリー走行
45 古市雅久 39.711 DE5FS ZY 1500 デミオSPORT CVT DL/Z2 DL/Z1☆ 2012/5/21 フリー走行
46 高城将哲 39.914 HE21S K6A 660 ラパン BS/RE11 2009/4/18 フリー走行
47 竹ノ内伸輔 40.261 FF 1NZ-FE 1500 NCP13 オープンデフ号 DL/ZU 2013/7/6 DDD走行会
48 坪井崇 40.696 HE21S K6A 660 ラパン YH/ネオバ 2009/4/18 フリー走行
49 吉田剛 40.730 NCP51V 1NB 1500 プロボックス YH/ネオバ 2015/2/18 アローズお楽しみ会
50 TS相原 40.969 NCP91 1NZ 1500 TOSHIN-ヴィッツ DL/LM703 2011/5/3 フリー走行
51 服部優介 41.070 L880K JB 660 コマル BS/RE040 2008/12/29 フリー走行
52 はろー 41.278 HN22S K6A 660 萌kei@ミク痛車 DL/Z1☆ 2010/12/4 痛車レーシング走行会
53 山本圭介 41.373 NCP91 1NZ-FE 1500 金髪猫目Vitz YH/AD08 2010/2/27 フリー走行
