本コース ロングコース(ラジアル)
ランキングに掲載されるには、計測結果を持って事務局に申請するか、
タイムトライアル競技に参加する事が必要です。
ランキング申請は無料ですのでお気軽に申請してください。
タイヤ BS…ブリヂストン YH…横浜 DL…ダンロップ TY…TOYO FK…ファルケン GY…グッドイヤー ML…ミシュラン PL…ピレリ FL…フェデラル NK…ナンカン
更新日時: 2016年3月31日
★CLASS 4ラジアル(1301〜1700cc+660cc過給機付)
順位 氏名 タイム 車輌形式 エンジン 排気量 過給機 エントリー車名 使用タイヤ 記録日 走行種別(走行会名)
1 和賀登基文 37.503 EF8 B16A 1600 stradaieテンロクCRX KM/V700、BS/RE71R 2015/2/28 フリー走行
2 浜野智彦 37.552 EG6 B16A 1600 TRY・BOXきいろ制動屋EG KM/V700,DL/ZU 2012/12/12 グリップミーティング
3 小動物 37.590 EF8 B16A 1600 セナルト小動物CR-Xスパホリ KM/V700,TY/R1R 2013/3/15 フリー走行
4 みつ 37.810 EG6 B16A 1600 スエマツダEG6 KM/V700,DL/Z1☆ 2011/4/6 フリー走行
5 宮地伸彰 38.494 EF8 B16A 1600 アシスト名和自動車EF8 BS/RE01R 2005/11/28 フリー走行
6 KIN KIN 38.532 EG6 B16A 1600 兼子EG6 DL/Z1☆ 2010/3/17 YZグリップミーティング
7 箕浦篤心 38.967 AE86 4AG 1600 ガレージビークィックミノハチ DL/ZU 2013/2/17 定例走行会
8 たけ 39.058 EG6 B16A 1600 KYBスエマツダEG6 DL/ZU 2013/2/22 交通安全集会
9 松居修 39.146 EF8 B16A 1600 アシスト・名和自動車EF8 BS/RE01R 2005/5/28 RE01RGP
10 安部慎吾 39.204 AE86 4AG 1600 アイコード・メックアイトレノ TY/R1R 2008/12/8 フリー走行
11 KIN KIN 39.403 AE86 4AG 1600 NAONAOレビン・日比野塾 YH/ネオバ 2008/3/9 フリー走行
12 NAONAO 39.475 AE86 4AG 1600 NAONAOレビン・日比野塾 YH/ネオバ 2008/3/2 フリー走行
13 沼大輔 39.649 EP91 4E 1331 スクラッストラダーレEP91 BS/RE01R 2007/3/31 ストラダーレ走行会
14 宮地伸彰 39.660 EF9 B16A 1600 アシスト名和自動車EF9 BS/RE01R 2006/2/27 みんなの走行会
15 大須賀憲一郎 39.697 AE101 4A-GE 1600 ガレージビークィックレビン TY/R1R,BS/RE01R 2008/11/15 フリー走行
16 谷口幸一郎 39.713 EK9 B16B 1600 ハートフルR ラムズ EK9 BS/RE01R 2005/5/28 RE01RGP
17 shin shin 39.723 AE86 4AG 1600 shinshinレビン日比野塾 YH/ネオバ 2008/12/1 フリー走行
18 西坂亮太 39.733 EA11R F6A 660 カプチーノ DL/ZU 2015/1/24 フリー走行
19 高尾守 39.749 EG6 B16A 1600 T-BODY・EXCEL・EG6 YH/ネオバ,BS/RE01R 2006/4/1 ストラダーレ走行会
20 宮地伸彰 39.826 EK9 B16B 1600 アシスト名和自動車EK9 YH/ネオバ 2007/2/10 suemazda走行会
21 久世慎悟 39.892 AE111 4A-GE 1600 ビークィック・ロデオれびたん DL/ZU☆DL/Z1☆ 2013/2/3 ガレージビークィック走行会
22 上田美光 39.970 AE86 4AG 1600 piste・TEAM仮病レビン DL/Z1☆ 2011/12/12 フリー走行
23 加茂裕和 39.980 EF9 B16A 1600 NANKA-R・7LIFE YH/ネオバ 2005/11/20 ガレージがんさん走行会
24 あおたけ 39.984 EG6 B16A 1600 アジアンタイヤ大好き青竹EG6 SN/Sx-1 2013/2/10 フリー走行
25 長谷川正 40.009 EK9 B16B 1600 UNDER ATTACK EK BS/RE01R,TY/R1R 2006/2/19 車道楽走行会
26 佐々木義博 40.011 EK9 B16B 1600 丼号 TY/R1R 2007/3/31 ストラダーレ走行会
27 ミニ好き 40.099 AE101 4AG 1600 ガレージビークイックによるEg DL/Z1☆ 2010/11/14 ZEROMAX走行会
28 土屋邦生 40.174 EG6 B16A 1600 Easy Come EG号 YH/ネオバ 2007/11/24 ガレージ平山走行会
29 藤田剛 40.329 AE111 4AG 1600 EMC農道スピリッツAE111 DL/Z1☆ 2011/4/3 中部タイムアタックシリーズ
30 金森秋一 40.335 EF-8 B16B 1600 alivoloシュウEF8 DL/Z1☆ 2010/12/26 フリー走行
31 伊藤徳彦 40.350 AE111 4AG 1600 犬とカン太君のレビン DL/Z1☆,BS/RE01R 2009/11/28 J1-GP
32 池谷喜之 40.375 EK9 B16B 1600 Suemazda 南一門 EK9 BS/RE01R 2006/12/23 フリー走行
33 野瀬智弘 40.470 AE86 4AG 1600 まんさく自動車トレノ TY/R1R 2005/2/27 車道楽走行会
34 白スイスポ○ゲ 40.640 HT81S M15A 1500 銀シビ○ゲ BS/RE11 2009/1/29 フリー走行
35 春日政信 40.653 EF8 B16A 1600 ASMK7富寿しー正木屋ー花井 BS/RE01R 2006/10/18 フリー走行
36 長坂正樹 40.831 AW11 4AG 1600 CHARISMA@AW11 BS/RE01R 2007/2/25 フリー走行
37 鈴木晴男 40.846 AE86 4AG 1600 ap-ZEST@ふう♪トレノ BS/RE01R 2007/1/4 車道楽走行会
38 鈴木直人 40.852 EF8 B16A 1600 RD CR-X BS/RE01R 2006/1/26 フリー走行
39 森雄介 41.525 AE111 4AG 1600 FORZAアオキーズRGレビン YH/ネオバ 2007/2/6 フリー走行
40 小野寺基 41.531 AE85 4AG 1600 もとハチビークイック YH/ネオバ 2005/4/9 ガレージビークィック走行会
41 内藤尭 41.646 EK9 B16B 1600 しびっくあ〜る DL/Z1☆ 2011/5/5 フリー走行
42 赤堀慎治 41.679 AE86 4AG 1600 ガレージビークイック耐久レビン DL/Z1☆ 2010/4/14 フリー走行
43 安田伸也 41.689 HA21S K6A 660 安田自動車リサイクル・アルト YH/ネオバ 2009/12/29 フリー走行
44 早瀬知己 41.732 NA6CE B6 1600 スエマルハ・ロードスター BS/RE01R 2007/11/2 KYB走行会
45 加藤嶺介 41.812 AE111 4AG 1600 S'tecレビン BS/RE01R BS/GV 2006/2/5 フリー走行
46 上山公平 41.904 AT210 4AG 1600 ガレージKKカリーナ DL/Z1☆ 2010/12/12 フリー走行
47 桝田 42.054 NA6CE B6 1600 ユーノスロードスター DL/Z2 2013/1/19 フリー走行
48 亀山貴史 42.159 AE86 4AG 1600 Teamウインド TY/R1R 2006/10/28 86キング決定戦
49 中川正一 42.177 DE5FS ZY 1500 マツダデミオスポルト DL/Z2 Z1☆ 2012/8/27 フリー走行
50 小池功 42.235 ZC31S M16A 1600 黄色スイスポ DL/Z1☆ 2010/3/31 フリー走行
51 山本尚平 42.247 AE111 4AG 1600 ガレージタロット号 BS/RE-01,RE-01R 2005/8/9 フリー走行
52 だんご屋。 42.439 NA6CE B6 1600 ロドリゲス号@館☆Racing TY/R1R 2010/4/25 フリー走行
53 モン吉 42.604 YK12改 HR15DE 1500 マーチ15SR(MT仕様) BS/RE71R 2016/3/12 さよならYZ本コース走行会
54 内藤範之 42.605 AE111 4AG 1600 南一門。AE111レビン YH/ネオバAD07 2006/12/23 フリー走行
55 青デミ 42.652 DE5FS ZY 1500 デミオ GY/RSスポーツ 2013/2/17 定例走行会
56 楠野秀人 42.684 Z23A 4A91 1500 コルト1.5C DL/Z2 RE11A 2012/8/27 フリー走行
57 柴田一三男 42.716 NA6 B6 1600 苧ヶ瀬マイスター黒NA6Sスペ YH/ネオバ 2007/3/3 フリー走行
58 岡藤正博 42.719 NCP13 1NZ-FE 1500 黄金伝説FORTECヴィッツ YH/ネオバ 2005/6/5 フリー走行
59 伊藤敬介 42.732 EG2 B16A 1600 CR-X delsol BS/RE01R 2005/11/13 フリー走行
60 水野祐二 42.749 CR22S F6A 660 水野自動車ワークス BS/RE11 フリー走行
61 柴田昌明 42.751 AE111 4AG 1600 メックアイ系カローラGT TY/R1R 2005/4/21 フリー走行
62 松葉啓悟 42.756 DY5W ZY 1500 ナカムラ自工DY銀デミオ DL/zU 2013/12/3 フリー走行
63 遠藤渚 42.775 AE86 4AG 1600 土佐犬ジョニー君 YH/ネオバ 2007/7/29 フリー走行
64 前馬有里 42.782 AW11 4AG 1600 CHARISMA@AW11 BS/RE01R 2006/10/13 フリー走行
65 こんぶ 42.784 AE111 4AG 1600 フェラーリレット色レビン GY/RSスポーツ,DL/Z1 2012/9/16 フリー走行
66 TRIPMACHINE 42.845 HT81S M15A 1500 FL/595 2015/3/26 フリー走行
67 毛利宏規 42.863 EK9 B16B 1600 B.T.D.C.シビック白 BS/RE01R 2005/11/23 フリー走行
68 やまやま 42.939 AE86 4AG 1600 ナイショの86 YH/ネオバ 2010/4/14 フリー走行
69 齋藤行成 42.960 NCP13 1NZ-FE 1500 Kosesuikaヴィッツ DL/Z1 2006/4/15 フリー走行
70 谷岡優樹 43.022 AE111 4AG 1600 BS/RE11,BS/RE01R 2009/11/6 フリー走行
71 山田伸一郎 43.238 CR22S F6A 660 セキ ミッドシップクラブ CR AD/ネオバ 2008/6/8 フリー走行
72 松本 43.267 FA-2112 K6A 660 和歌山のカプチ BS 2008/11/21 フリー走行
73 浅井 43.444 M112S UC-DET 713 ストーリア BS/RE01 2007/12/26 フリー走行
74 中村崇文 43.470 NCP13 1NZ-FE 1500 黄金伝説ピットクルーVitz YH/ネオバ 2005/4/16 S'tec走行会
75 副島武志 43.486 NA6CE B6-ZE 1600 ユーノスロードスター BFグッドリッチ 2008/2/17 車道楽走行会
76 高木崇 43.491 GD3 1500 フィット DL/Z1 2009/3/28 ストラダーレ走行会
77 西川友基 43.600 AE86 4AG 1600 マザーレイクAE86 FK/アゼニス 2006/3/27 フリー走行
78 下村茂史 43.677 ZF-1 LEA-MF6 1496 足廻りのみチューンなCR-Z BS/RE111 2011/12/29 フリー走行
79 木村茂樹 43.699 NB6C B6 1600 ロードスター BS/RE01R 2006/10/23 フリー走行
80 藤巻拓哉 43.711 NCP10改 1NZ-FE 1500 BS-WINMAX-Vitz BS/RE-01R 2005/4/16 S'tec走行会
81 瀧大介 43.714 NCP13 1NZ-FE 1500 VitzイルムシャーRS YH/ネオバ 2005/4/16 S'tec走行会
82 圓見淳 43.744 SCP10 1SZ 1000 EMC SCP10 YH/ネオバ 2005/6/23 アムクレイド/ディフェンド走行会
83 北川隆英 43.798 EA21R K6A 660 カプチーノ BS/RE01 2008/7/26 フリー走行
84 奥村晃敏 43.822 HT81S M15A 1500 スイフトスポーツ TY/R1R 2006/3/28 ブラック鬼爆走行会
85 広瀬裕也 43.867 AE111 4AG 1600 残念レビ子さん YH/ネオバ、TY/R1R 2009/1/18 フリー走行
86 島方大 43.962 ZC31S M16A 1600 田中自動車やわらかスイフト DL/ZU 2012/9/16 フリー走行
87 TS1876 44.025 DE5FS ZY 1500 デミオ15C YH/Sdrive 2011/12/29 フリー走行
88 上山公平 44.048 L700V改 JB-DET 660 ガレージKK業務用ミラ DL/ZU☆ 2015/9/13 フリー走行
89 む〜 44.098 L880K 660 YH/ネオバ 2010/11/3 ガレージビークィック走行会
90 古市雅久 44.140 DE5FS ZY 1500 デミオ スポルト CVT DL/Z1☆ 2011/12/29 フリー走行
91 中村真人 44.319 EG4 D15 1500 ホンダシビック BS/GV 2007/11/28 パルレ走行会
92 杉原悠太 44.789 HA21S K6A 660 アルトワークス改 YH/ネオバ 2013/5/7 フリー走行
93 宮地伸彰 45.343 EK3 D15 1500 板金・塗装の名和自動車EK3 DL/FM901 2005/3/7 フリー走行
94 小川等 45.465 ZC31S M15A 1600 スイフトスポーツ(奥様使用) DL/SPORT MAXX 2008/4/27 フリー走行
95 黒澤優 45.538 EG8 D15B 1500 シビックフェリオVti BS/GV 2005/3/19 フリー走行
96 西山洋平 45.676 NB6C B6-ZE 1600 ホネスタ@館☆Racing GY/REVSPEC 2010/10/3 フリー走行
97 桑山裕大 45.704 ZY DE5FS 1500 デミオ TY/純正 2007/10/14 フリー走行
98 伊藤悠士 45.726 HA11S F6A 660 デパアルト〜君がくれたもの〜 YH/ネオバ 2005/9/17 悪でっちん走行会
99 丹羽健 45.743 EG6 B16A 1600 白EG YH/GP 2006/3/27 フリー走行
100 鈴木雅詞 45.874 DY5W ZY 1500 デミオ BS/RE01R 2007/6/17 フリー走行
101 小屋口実穂 46.427 NCP13 1NZ-FE 1500 エンタープライズVitz DL/DZ101 2005/4/16 S'tec走行会
102 金森有紀 47.165 GK5 L15B 1496 フィットくん DL/ZU☆ 2015/7/4 フリー走行
102 陸奥叶 47.370 HE21S K6A 660 トトラパン YH/Sdrive 2014/11/17 フリー走行
103 カズ 47.489 EA21R K6A 660 トウエイ DL/FM901 2008/2/27 フリー走行
104 ハラペチーノ 47.890 EA-11R F6A 660 オレ竜カプチーノ BS/RE11,DL 2010/9/1 フリー走行
105 谷直也 48.155 NCP131 1NZ-FE 1600 ヴィッつぁん ML/ENERGY SAVER 2014/8/28 フリー走行
106 テラ子 48.325 L880K JB-DET 660 テラコペン YH/S.DRIVE 2008/11/14 フリー走行
107 戸塚圭 48.598 CN22S F6A 660 セルボモード GY/LS2000 2009/10/18 フリー走行
108 小田勝治 48.957 NCP13 1NZ 1500 ヴィッツRS1.5NCP-13 BS/RE01R 2006/10/10 フリー走行
109 築地由佳 52.825 AE86 4AG 1600 ゴッチ BS/RE01R 2007/11/4 車道楽走行会