東コース 順走アウトコース
ランキングに掲載されるには、計測結果を持って事務局に申請するか、
タイムトライアル競技に参加する事が必要です。
ランキング申請は無料ですのでお気軽に申請してください。
タイヤ  BS…ブリヂストン YH…横浜 DL…ダンロップ TY…TOYO FK…ファルケン GY…グッドイヤー ML…ミシュラン PL…ピレリ FL…フェデラル 
 NK…ナンカン KD…ケンダ ZS…ゼスティノ
更新日時: 2016/3/16
★CLASS 4総合(1301〜1700cc+660cc過給機付)
順位 氏名 タイム 車輌形式 エンジン 排気量 過給機 エントリー車名 使用タイヤ 記録日 走行種別(走行会名)
1 安部慎吾 32.197 AE86 4AG 1600 アイコード・メックアイトレノ DL/03G 2008/12/8 フリー走行
2 赤堀慎治 32.498 AE86 4AG 1600 ガレージビークィック親分トレノ YH/A048 2008/11/29 ガレージビークィック走行会
3 菱田武司 32.528 AE86 4AG 1600 ガレージヒシダレビン YH/A050 2011/4/13 ガレージアローズ走行会
4 若尾毅 34.455 EA11R F6A 660 カプチーノ YH/A048 2009/11/7 フリー走行
5 古久保淳一 34.494 AE86 4AG 1600 TeamHELLOの借ハチロク YH/A050(M) 2010/1/31 フリー走行
★CLASS 4ラジアル(1301〜1700cc+660cc過給機付)
順位 氏名 タイム 車輌形式 エンジン 排気量 過給機 エントリー車名 使用タイヤ 記録日 走行種別(走行会名)
1 安部慎吾 33.251 AE86 4AG 1600 アイコード・メックアイトレノ TY/R1R 2008/12/8 フリー走行
2 箕浦篤心 33.296 AE86 4AG 1600 ガレージビークィックミノハチ YH/AD08 2010/6/9 フリー走行
3 堺望 33.761 AE86 4A 1600 motorFIXハチロク YH/AD07,DL/Z1☆ 2010/5/14 フリー走行
4 植山幹 34.028 AE111 4AG 1600 黒いレビン BS/RE11 2009/3/15 フリー走行
5 大石邦隆 34.168 AE86 4AG 1600 BS/RE11 2009/2/4 フリー走行
6 松田 厚 34.300 EK9 B16B 1600 K’zシビックン号 DL/Z1 2012/9/22 フリー走行
7 加藤秀明 34.518 AE111 4AG 1600 スプリンタートレノ DL/Z1☆ 2011/3/26 フリー走行
8 金森秋一 34.594 EF-8 B16A 1600 alivolo シュウEF-8 DL/Z1 2009/2/1 アタック王中日本大会
9 ジョーズ鬼頭 34.858 AE86 4AG 1600 ガンテツレビン BS/RE01R,TY/R1R 2010/12/27 フリー走行
10 安藤薫 34.916 HB21S K6A 660 キャッツアイ アルトワークス YH/AD07 2010/11/21 追悼走行会
11 田中康大郎 35.103 AE86 4AG 1600 ビークィック銀黒スプリンター BS/01R 2008/11/29 ガレージビークィック走行会
12 花井厚 35.174 EG6 B16B 1600 K'zシビッくん号 TY/R1R,YH/ネオバAD07 2009/6/1 フリー走行
13 TS相原 35.358 AE86 4AG 1600 TOSHIN-AE86(トレノ) TY/R1R 2011/11/25 TOSHIN走行会
14 日比野厚 35.619 NA6CE B6 1600 Deck半右ェ門緑の道NA6 YH/AD07 2008/10/31 フリー走行
15 長嶋勇人 35.638 AE86 4AG 1600 トレノ YH/ネオバ 2008/11/9 フリー走行
16 赤堀慎治 35.741 AE86 4AG 1600 ビークィック耐久レビン YH/ネオバAD07 2009/10/14 フリー走行
17 政木満 35.856 EF8 B16A 1600 alivoloまんぞうEF8 DL/Z1 2009/2/1 アタック王中日本大会
18 内藤 尭 36.106 EK9 B16B 1600 ジムカーナ仕様シビックR号 BS/RE01R 2010/3/14 フリー走行
19 ミニ好き 36.424 AE86 4AG 1600 ビークィック耐久レビン YH/ネオバAD07 2009/9/23 フリー走行
20 安田伸也 36.630 HA21S K6A 660 安田自動車リサイクル・アルト YH/AD07 2008/12/28 フリー走行
21 平尾隆博 36.994 EK9 B16B 1600 TYPE-R DL/Z1☆ 2010/5/30 フリー走行
22 TS1876 37.539 DE5FS ZY 1500 デミオ15C DL/Z1☆ 2012/3/3 フリー走行
23 古市雅久 37.858 DE5FS ZY 1500 デミオSPORT CVT DL/Z2 DL/Z1☆ 2012/5/21 フリー走行
24 山本圭介 38.206 NCP91 1NZ-FE 1500 金髪猫目Vitz YH/AD08 2010/2/27 フリー走行
25 森 直喜 39.225 L880K JB 660 DL/LM702 2008/12/8 フリー走行
26 小川直樹 39.258 HE21S K6A 660 ラパン BS/RE11 2010/1/24 フリー走行
27 はろー 39.679 HN22S K6A 660 萌kei@ミク痛車 DL/Z1☆ 2010/12/4 痛車レーシング走行会